Beitar Jerusalem vs Hapoel Katamon | 21:00 | Home 1.43Israeli Premier League: Beitar have scored in 80% of home matches and are unbeaten in last 5 at home. Hapoel Katamon struggles away; backing the h...
Quick ACCA: Stake KES 400 → Returns KES 5,10 (combined 5.10) 1️⃣ Albinoleffe vs Acd Ospitaletto | 16:30 | NG 1.69Italian Lega Pro: Albinoleffe concede less than 1 goal per home game; Ospitaletto avera...
Quick ACCA: Stake KES 400 → Returns KES 5,066 (combined 5.10) 1️⃣ CS Cartagines vs Municipal Liberia | 01:00 | GG 1.81Costa Rica clash: Cartagines have scored in 6 of their last 7 home matches; Munici...
Quick ACCA: Stake KES 400 → Returns KES 1 140 (combined 2.85) 1️⃣ Hansa Rostock – Alemannia Aachen | 14:00 | Over 2.5 1.59 3. Liga basement battle: last three H2H totalled 11 goals and both sides aver...
Quick ACCA: Stake KES 400 → Returns KES 710 (combined 1.77) 1️⃣ APOEL Nicosia – Aris Limassol | 19:00 | Over 1.5 1.29 Cypriot derby: last four meetings totalled 11 goals. APOEL’s home xG 1.8; Aris sco...
Quick ACCA: Stake KES 500 → Returns KES 855 (combined 1.71) 1️⃣ Tigres vs Cruz Azul | 04:00 | Under 3.5 1.35 Liga MX final-second-leg: first leg ended 1-1 and combined xG only 2.3. Tigres’ Estadio Uni...
Quick ACCA: Stake KES 500 → Returns KES 855 (combined 1.71) 1️⃣ KCB – Sofapaka | 15:00 | Under 2.5 1.38 Kenyan Premier League Nairobi derby: both sides average 1.7 goals per game this season. KCB’s Ma...
Single: Stake KES 500 → Returns KES 725 (1.45) FFC Frankfurt W – Bayern Munich W | 19:30 | Away 1.45 DFB-Pokal last-16: Bayern’s second-string still averages 2.3 xG and kept 4 clean sheets in 5 warm-u...
Quick ACCA: Stake KES 500 → Returns KES 1 070 (combined 2.14) 1️⃣ CD Olimpia – Victoria | 02:00 | Home 1.22 Honduran Clausura opener: Olimpia’s “Estadio Tiburcio” is a shark tank (9W-0D-1L at home); V...
Quick ACCA: Stake KES 500 → Returns KES 815 (combined 1.63) 1️⃣ Carabobo FC – UCV FC | 22:00 | 1 or 2 @ 1.26 Venezuelan Liga FUTVE: only 2 draws in last 18 combined home/away games. Carabobo’s mountai...








